欢迎光临中国建筑节能协会!
会费标准
费用(万元) | 每届(四年一届) |
副会长 | 50 |
常务理事 | 10 |
理事 | 5 |
普通会员 | 0.8 |
培训收费标准
费用(元) | ||
副会长 | 提供2名免费参训名额,免费名额以外的参训人员享8折优惠 | |
常务理事 | 提供1名免费参训名额,免费名额以外的参训人员享8折优惠 | |
普通会员 | 740/人(即八折) | |
非会员 | 930/人 |
国际合作与交流部承接了欧盟、亚洲开发银行、儿童投资基金会、能源基金会、C40城市气候领导联盟、联合国开发计划署等国际组织机构的项目,相关会员单位可以根据项目研究方向报送参与意向。
主要针对政府和企业,根据项目类型和大小进行收费。
无收费项目,全部免费。
科技成果鉴定收费标准
费用(万元) | |
副会长单位 | 3 |
常务理事单位 | 3 |
理事单位 | 4 |
普通会员单位 | 5 |
团标主编收费标准
费用(万元) | 一部标准 | 两部标准级以上 |
副会长单位 | 3(六折) | 2.5(五折) |
常务理事单位 | 4(八折) | 3(六折) |
理事单位 | / | 4(八折) |
普通会员单位 | / | 4(八折) |
另:协会为规范行业发展或满足市场急需,委托其他单位编制的团标,协会不收取费用。
无。